মাদারীপুর জেলা বাংলাদেশের পদ্মা নদীর তিরবর্তী অবস্থিত ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। ৪ টি উপজেলা নিয়ে এ জেলা গঠিত। তন্মধ্যে রাজৈর একটি উপজেলা। এ উপজেলাটি অন্য উপজেলা দ্বারা বেষ্টিত। উত্তরে - ভাঙ্গা ও শিবচর উপজেলা, পূর্বে - মাদারীপুর সদর উপজেলা, দক্ষিনে- কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে মুকসুদপুর ও ভাঙ্গা উপজেলা। এ উপজেলা ২৩ ডিগ্রী উত্তর অংশ, ৯০ ডিগ্রী দক্ষিণ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত । এ উপজেলার দর্শনীয় স্থান হাজী শরীয়তুলল্লার বাড়ী, শ্রী শ্রী প্রণবমঠ, শামিত্মকেন্দ্র। টেকেরহাট এই উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ হাটবাজার। পদ্মা সেতু হয়ে রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ উপজেলার গুরুত্ব অপরিসীম। এ উপজেলার মধ্য দিয়ে কালীগঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে। এ উপজেলায় অনেক খাল, বিল, পুকুর ছাড়াও ছোট ছোট নদী-নালা রয়েছে। এ উপজেলার আয়তন ২২৯.২৮বর্গকিলোমিটার।
| জনসংখ্যাঃ | ||
| মোট জনসংখ্যা | : | ২,৩৭,৪৫৮ জন (২০১১ সনের গণনা অনুযায়ী) |
| পুরুষ : ১,১৭,৩৫৫ জন | ||
| মহিলা : ১,২০,১০৩ জন | ||
| পরিবারের সংখ্যা (পৌর এলাকাসহ) | : | মুসলিম- ১,৫৫,৪৪২ জন |
| পরিবারের সংখ্যা (পৌর এলাকা ব্যতিত) | : | হিন্দু- ৭২,৫০৯ জন |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | খ্রীষ্টান- ৭৪৫ জন |
| বৌদ্ধ- ৮ জন | ||
| অন্যান্য-০৬জন | ||
| নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ | ||
| সংসদীয় এলাকার নাম | : | ২১৯ মাদারীপুর-২ |
| মাননীয় সংসদ সদস্য | : | জনাব শাজাহান খান |
| কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যঃ | ||
| পৌরসভা | : | ০১ টি |
| ইউনিয়ন পরিষদ | : | ১১ টি |
| মৌজার সংখ্যা | : | ৯৫ টি |
| গ্রামের সংখ্যা | : | ১৮৬ টি |
| ফায়ার স্টেশন | : | ০১ টি |
| খাদ্য গুদাম | : | ০৩ টি (ধারণ ক্ষমতা-৯,০০০ মে.টন) |
| মসজিদ | : | ৪৪৫ টি |
| মন্দির | : | ২৪২ টি |
| যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ | ||
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | : | ০২ টি |
| পোস্ট অফিস | : | ০১ টি |
| সাব- পোস্ট অফিস | ১৪ টি | |
| পাকা রাস্তা | : | ১১১.৮৭ কি.মি. |
| কাচা রাস্তা | : | ৫২৭.৬৭ কি.মি. |
| ব্রীজ-কালভার্ট | : | ২৩৯ টি |
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ | ||
| শিক্ষার হার | : | ৪৮.২ % |
| মহাবিদ্যালয় | : | ০৪ টি |
| স্কুল এন্ড কলেজ | : | ০২ টি |
| সরকারি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনঃ | : | ০১ টি |
| ডিপ্লোমা কলেজ | : | ০১ টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | ২৭ টি |
| মাদ্রাসা | : | ০৫ টি |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ১৩৯ টি |
| শিশু কল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ০১ টি |
| বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ | : | ৩৯ টি |
| রেজিঃ বিহীন বেসরকারী প্রাঃ বিঃ | : | ০২ টি |
| এনজিও পরিচালিত স্কুল | : | ১২ টি |
| কিন্ডার গার্টেন | : | ০৪ টি |
| এবতেদায়ী মাদ্রাসা | : | ১৩ টি |
| মক্তব/ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | : | ০১ টি |
| স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় তথ্যাদিঃ | ||
| উপজেলা হাসপাতাল ৫০ শয্যা বিশিষ্ট | : | ০১ টি |
| স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র | : | ০৫ টি |
| প্রাইভেট ক্লিনিক | : | ০৭ টি |
| পরিবার কল্যান কেন্দ্র | : | ০৪ টি |
| গভীর নলকূপ | : | ৭টি(ডিজেল চালিত-২টি, বিদ্যুৎ চালিত-৫টি) |
| অগভীর নলকূপ | : | ১৫৫৭(ডিজেল চালিত-৯৩২টি, বিদ্যুৎ চালিত৬২৫টি) |
| কৃষি ও মৎস্য সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ | ||
| উপজেলায় মোট ফসলী জমি | : | ৩৬৯০৫ হেক্টর |
| বোরো-বোনা আমন-পতিত-৫৮৯০ হেক্টর | ||
| রবি শস্য-পাট পতিত- ৪১৭০ হেক্টর | ||
| : | বোরো-পতিত পতিত -২২১৭ হেক্টর | |
| : | রবি শস্য বোরো-বোনা আমন-১২৯২ হেক্টর | |
| : | রবি শস্য-বোনা আমন পতিত-৯০০ হেক্টর | |
| উফসী জাতের ফসল | : | ১৩৪৭৫ হেক্টর |
| স্থানীয় জাতের ফসল | : | ২০৮১৫ হেক্টর |
| বড় কৃষক পরিবার | : | ৭৭১ টি |
| মাঝারী কৃষক পরিবার | : | ৪৪৮৪ টি |
| ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার | : | ৭৯২৪ টি |
| ভূমিহীন কৃষক পরিবার | : | ৮৬৩৮ টি |
| মোট খাদ্য উৎপাদন | : | ৫০৯৮৫ মেঃ টন |
| উপজেলায় সরকারী বেসরকারী মোট পুকুর | : | ২৬২২টি |
| পুকুরে অর্জিত মৎস্য | : | ৬৪৩.২ মেঃ টন |
| সরকারী বেসরকারী খাল বিল নদীতে মাছ চাষ | ১১৬.৯২ মেঃ টনঃ | |
| বেসরকারী মৎস্য নার্সারীতে পোনা উৎপাদন | ১৯.৫০ মেঃ টন | |
| পশু সম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ | ||
| উপজেলা পশু হাসপাতাল | ০১টি | |
| কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র | ০১টি | |
| কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট | ০১টি | |
| রেজিস্ট্রিকৃত গাভীর খামার | : | ৩২৬ টি, গাভীর পরিমান -১৩০৪ টি |
| রেজিস্ট্রিবিহীন গাভীর খামার | : | ২৮০ , গাভীর পরিমান-১৪০০ |
| রেজিস্ট্রিকৃত ছাগলের খামারের সংখ্যা | ১১০ ,ছাগলের পরিমান -৫৮০ | |
| অরেজিস্ট্রিকৃত ছাগলের খামার সংখ্যা | : | ৪৭৫, ছাগলের পরিমান-২৩৭৫ |
| অরেজিস্ট্রিকৃত ভেড়ার খামার | : | ৯, ভেড়ার সংখ্যা-১২৫ |
| অরেজিস্ট্রিকৃত হাঁসের খামার | : | ১০৫, হাঁসের সংখ্যা-১০২০০০ |
| রেজিস্ট্রিকৃত ব্রয়লার খামার | ১১৮, মুরগীর সংখ্যা-৩৫৪০০০ | |
| অরেজিস্ট্রিকৃত ব্রয়লার খামার | ৬৫, মুরগীর সংখ্যা-১৯৫০০০ | |
| রেজিস্ট্রিকৃত লেয়ার খামার | ২টি, মুরগীর সংখ্যা-২১০০ | |
| অরেজিস্ট্রিকৃত লেয়ার খামার | ১২, মুরগীর সংখ্যা-২৪০০ | |
| অন্যান্য তথ্যাদিঃ | ||
| আশ্রয়ণ প্রকল্প | : | ০১ টি(দূর্গাবর্দী) |
| ত্রান ও পুনর্বাসনঃ আদর্শ গ্রাম | : | ০২ টি |
সম্পাদক
এড. গৌরাঙ্গ বসু (ট্রিপল এম.এ)
প্রকাশক
সবুজ বালা
© ২০২৫ আলোকিত জনপদ কর্তৃক সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত